Home > ROXY Challenge > Results > Shortboard Round 1
RESULTS
| Shortboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Longboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Bodyboard | | R1 | Semis | Final | |
Shortboard Round 1
| Heat # 1 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 6.50 | キヨナガ アキコ | ||
| Blue | 5 | 2.70 | タケダ レイラ | ||
| Green | 3 | 3.40 | アサノ コナミ | ||
| Yellow | 2 | 4.00 | カジカワ キエ | ||
| White | 4 | 2.70 | ニシナカ サチコ | ||
| Heat # 2 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 6.95 | アライ ミヨコ | ||
| Blue | 2 | 6.45 | タカマギ ノゾミ | ||
| Green | 3 | 4.20 | アサダ カナエ | ||
| Yellow | 4 | 2.45 | ヒツミ ユウコ | ||
| White | 5 | 2.00 | テシマ ナツミ | ||
| Heat # 3 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 3 | 5.20 | カメダ サユリ | ||
| Blue | 2 | 5.40 | タナカ ショウコ | ||
| Green | 5 | 3.85 | タカハシ リナ | ||
| Yellow | 4 | 4.30 | オオノ カイリ | ||
| White | 1 | 6.65 | オオヤ ヒイナ | ||
| Heat # 4 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 4 | 2.20 | カンノ ノリコ | ||
| Blue | 3 | 3.00 | タナカ チハル | ||
| Green | 5 | 1.20 | ミツボシ マナミ | ||
| Yellow | 1 | 4.35 | サカモト マミ | ||
| White | 2 | 4.20 | セキグチ カイリ | ||
| Heat # 5 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 2 | 5.50 | クリハラ ミカ | ||
| Blue | 3 | 4.35 | オオキ ミキ | ||
| Green | 欠 | カガミ マサヨ | |||
| Yellow | 1 | 5.85 | エグチ チヒロ | ||
| White | 4 | 4.25 | ウチザワ ミユキ | ||
| Heat # 6 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 5.75 | オカモト アイナ | ||
| Blue | 4 | 2.35 | コジマ ユリコ | ||
| Green | 3 | 2.45 | クワハラ キミエ | ||
| Yellow | 2 | 3.50 | サイトウ ユウコ | ||
| Heat # 7 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 12.75 | ハシモト レン | ||
| Blue | 4 | 3.00 | イトウ ユリア | ||
| Green | 2 | 4.45 | スズキ ヒメナ | ||
| Yellow | 3 | 3.50 | ムネマサ リョウコ | ||
| Heat # 8 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 4.30 | ミヤコ トシコ | ||
| Blue | 3 | 2.70 | ヤマダ トモコ | ||
| Green | 2 | 3.65 | タケイ アサコ | ||
| Yellow | 欠 | ヒョウナガ ユカ | |||










