Home > ROXY Challenge > Results > Shortboard Quarters
RESULTS
| Shortboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Longboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Bodyboard | | R1 | Semis | Final | |
Shortboard Quarters
| Heat # 1 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 2 | 5.30 | キヨナガ アキコ | ||
| Blue | 4 | 3.85 | セキグチ カイリ | ||
| Green | 1 | 6.65 | オオヤ ヒイナ | ||
| Yellow | 3 | 4.00 | タカマギ ノゾミ | ||
| Heat # 2 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 4 | 3.90 | サカモト マミ | ||
| Blue | 3 | 4.85 | カジカワ キエ | ||
| Green | 2 | 6.50 | アライ ミヨコ | ||
| Yellow | 1 | 5.35 | タナカ ショウコ | ||
| Heat # 3 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 5.00 | エグチ チヒロ | ||
| Blue | 2 | 4.25 | タケイ アサコ | ||
| Green | 4 | 2.85 | ハシモト レン | ||
| Yellow | 3 | 3.05 | サイトウ ユウコ | ||
| Heat # 4 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 6.75 | ミヤコ トシコ | ||
| Blue | 2 | 5.25 | クリハラ ミカ | ||
| Green | 4 | 3.10 | オカモト アイナ | ||
| Yellow | 3 | 3.50 | スズキ ヒメナ | ||










