Home > ROXY Challenge > Results > Longboard Round 1
RESULTS
| Shortboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Longboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Bodyboard | | R1 | Semis | Final | |
Longboard Round 1
| Heat # 1 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 2 | 3.15 | コバヤシ リサ | ||
| Blue | 1 | 6.50 | マエダ サキ | ||
| Green | 4 | 1.50 | イワサキ タマオ | ||
| Yellow | 3 | 2.85 | サクマ マナミ | ||
| Heat # 2 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 欠 | シモフサ ミチコ | |||
| Blue | 1 | 5.25 | オオツカ アヤ | ||
| Green | 3 | 2.35 | ミズウチ キヨエ | ||
| Yellow | 2 | 4.50 | アライ ヨシエ | ||
| Heat # 3 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 3 | 2.90 | イマニシ カヨコ | ||
| Blue | 2 | 3.75 | ヨシカワ ヒロカ | ||
| Green | 1 | 6.50 | オカザワ シホ | ||
| Yellow | 欠 | タカハシ ユカリ | |||
| Heat # 4 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 4 | 2.40 | マミヤ ジュンコ | ||
| Blue | 2 | 4.05 | イシヅカ ミエコ | ||
| Green | 3 | 3.60 | セキグチ アツコ | ||
| Yellow | 1 | 4.15 | タカノ チエ | ||
| Heat # 5 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 2 | 3.75 | マツバラ アユ | ||
| Blue | 4 | 0.25 | クサカ マキコ | ||
| Green | 1 | 4.00 | ヤザワ ナオコ | ||
| Yellow | 3 | 3.40 | サスガ クミコ | ||
| Heat # 6 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 3 | 2.50 | サカモト マリコ | ||
| Blue | 1 | 9.50 | タオカ ナツミ | ||
| Green | 2 | 3.50 | ゴトウ チサミ | ||
| Heat # 7 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 4.65 | ヨシダ カオリ | ||
| Blue | 2 | 3.10 | サトウ チホ | ||
| Green | 3 | 3.00 | タグチ ユミ | ||
| Heat # 8 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 5.75 | カバサワ ミサト | ||
| Blue | 2 | 4.95 | クリタ ナオミ | ||
| Green | 3 | 0.00 | タケウチ ヒロミ | ||










