Home > ROXY Challenge > Results > Longboard Quarters
RESULTS
| Shortboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Longboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Bodyboard | | R1 | Semis | Final | |
Longboard Quarters
| Heat # 1 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 2 | 5.10 | マエダ サキ | ||
| Blue | 1 | 5.50 | イシヅカ ミエコ | ||
| Green | 3 | 3.50 | オカザワ シホ | ||
| Yellow | 4 | 3.40 | アライ ヨシエ | ||
| Heat # 2 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 3 | 2.40 | タカノ チエ | ||
| Blue | 4 | 1.70 | コバヤシ リサ | ||
| Green | 1 | 6.25 | オオツカ アヤ | ||
| Yellow | 2 | 4.55 | ヨシカワ ヒロカ | ||
| Heat # 3 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 3 | 3.65 | ヤザワ ナオコ | ||
| Blue | 2 | 4.05 | クリタ ナオミ | ||
| Green | 1 | 4.75 | ヨシダ カオリ | ||
| Yellow | 4 | 1.90 | ゴトウ チサミ | ||
| Heat # 4 Quarters |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 3 | 4.55 | カバサワ ミサト | ||
| Blue | 4 | 3.00 | マツバラ アユ | ||
| Green | 1 | 8.25 | タオカ ナツミ | ||
| Yellow | 2 | 4.85 | サトウ チホ | ||










