Home > ROXY Challenge > Results > Bodyboard Round 1
RESULTS
| Shortboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Longboard | | R1 | Quarters | Semis | Final | |
| Bodyboard | | R1 | Semis | Final | |
Bodyboard Round 1
| Heat # 1 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 7.50 | アラキ モモコ | ||
| Blue | 5 | 2.75 | アイザワ トモミ | ||
| Green | 3 | 4.15 | カミナガ ハルカ | ||
| Yellow | 4 | 3.25 | ヨコオ ミホ | ||
| White | 2 | 6.10 | クガ ミチヨ | ||
| Heat # 2 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 2 | 8.00 | ハタケヤマ ミナミ | ||
| Blue | 3 | 4.10 | シバタ マミコ | ||
| Green | 5 | 3.00 | ネバシ レイコ | ||
| Yellow | 1 | 8.00 | オカザワ シオリ | ||
| White | 4 | 3.00 | カジタ ユリ | ||
| Heat # 3 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 3 | 4.55 | スゴウ エミ | ||
| Blue | 2 | 5.55 | タカハタ ヨウコ | ||
| Green | 4 | 4.15 | ウイ アカ | ||
| Yellow | 5 | 3.90 | シモツ ケイコ | ||
| White | 1 | 8.35 | ワカバヤシ トモエ | ||
| Heat # 4 Round 1 |
Singlet | Plc | Pts | Name | |
| Red | 1 | 9.00 | オオハラ サリ | ||
| Blue | 5 | 3.90 | クノ マサエ | ||
| Green | 4 | 4.10 | イノウエ サユリ | ||
| Yellow | 3 | 4.30 | イマイ アヤ | ||
| White | 2 | 6.85 | アイダ モモ | ||










